中国选手世界排名 TOP 12
| # | 选手 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 丁俊晖 Ding Junhui | 487,500 | ▲ +2 |
| 2 | 张安达 Zhang Anda | 392,000 | ▲ +1 |
| 3 | 斯佳辉 Si Jiahui | 326,750 | ▬ 0 |
| 4 | 周跃龙 Zhou Yuelong | 274,250 | ▼ -1 |
| 5 | 庞俊旭 Pang Junxu | 236,000 | ▲ +3 |
| 6 | 肖国栋 Xiao Guodong | 209,750 | ▬ 0 |
| 7 | 吕昊天 Lyu Haotian | 189,500 | ▼ -2 |
| 8 | 曹宇鹏 Cao Yupeng | 163,250 | ▲ +1 |
| 9 | 袁思俊 Yuan Sijun | 142,000 | ▬ 0 |
| 10 | 田鹏飞 Tian Pengfei | 128,750 | ▼ -1 |
| 11 | 徐思 Xu Si | 108,500 | ▲ +2 |
| 12 | 龙泽煌 Long Zehuang | 87,250 | ▬ 0 |
中国斯诺克 · 职业版图
排名算法 & 积分说明
斯诺克排名 · 热门问答
upcoming · 中国选手参赛预告